|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Виробник |
Felicity |
|---|---|
| Гарантія |
60 |
| Модель | LUX-E-48100LG03 |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Номінальна потужність | 5,12 кВт |
| Номінальна ємність | 100 Аг |
| Номінальна напруга | 51,2 В |
| Робоча напруга | 44,8-57,6 В |
| Рекомендований струм заряду/розряду | 50А |
| Максимальний безперервний струм заряду/розряду (1) | 100А |
| Піковий струм заряду/розряду (15с) | 150А |
| Масштабованість | Максимум 15(76,8 кВт) |
| Глибина розряду (DOD) | ≥95 |
| Тип дисплея | LCD |
| Рівень захисту | IP21 |
| Діапазон робочих температур | Заряд: 0°C~+55°C Розряд: -20°C~+60°C |
| Діапазон температур зберігання | 0°~35° |
| Вологість | 5%~95% |
| Висотність | ≤2000м |
| Режим зв’язку | RS485/CAN |
| Термін служби (2) | ≥ 6000 Циклів (25°C±2°C,0.5C/0.5C,90%DOD,70%EOL) |
| Установка | Настінний / підлоговий |
| Захист | Вбудована інтелектуальна BMS, рубильник, запобіжник |
| Гарантійний термін | 5 років |
| Приблизна вага пристрою | 55 кг |
| Приблизна вага упаковки | 75 кг |
| Розмір пристрою | 775 x 425 x 209 мм |
| Розмір упаковки | 892 x 545 x 385 мм |
| [1] Максимальний безперервний струм заряду/розряду залежить від температури і SOC. [2] Умови тестування: 0,2% заряджання/розряджання при 25°C, 80% DOD. |
|