|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Risen Energy |
| Країна виробник | Китай |
| Тип панелі | Монокристалічна |
| Матеріал рамки | Алюміній |
| Напруга | 1500 В |
| Потужність | 620 Вт |
| Струм при максимальній потужності | 15.2 А |
| Напруга при максимальній потужності | 40.81 В |
| Струм короткого замикання | 16.04 А |
| Напруга холостого ходу | 49.08 В |
| Кількість елементів | 132 шт. |
| Мінімальна робоча температура | -40 град. |
| Максимальна робоча температура | 85 град. |
| Ступінь захисту IP | 68 |
| ККД, не менше | 23 % |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 32.5 кг |
| Довжина | 2382 мм |
| Ширина | 1134 мм |
| Товщина | 30 мм |
| Температурні коефіцієнти | |
| Температурний коефіцієнт струму | 0.046 %/° С |
| Температурний коефіцієнт напруги | -0.25 %/° С |
| Температурний коефіцієнт потужності | -0.29 %/° С |