|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | JA Solar |
| Країна виробник | Китай |
| Тип панелі | Монокристалічна |
| Матеріал рамки | Алюміній |
| Напруга | 1500 В |
| Потужність | 600 Вт |
| Струм при максимальній потужності | 13.38 А |
| Напруга при максимальній потужності | 44.85 В |
| Струм короткого замикання | 14.04 А |
| Напруга холостого ходу | 52.79 В |
| Кількість елементів | 144 шт. |
| Мінімальна робоча температура | -40 град. |
| Максимальна робоча температура | 85 град. |
| Ступінь захисту IP | 68 |
| ККД, не менше | 23.2 % |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 31.8 кг |
| Довжина | 2278 мм |
| Ширина | 1134 мм |
| Товщина | 30 мм |
| Температурні коефіцієнти | |
| Температурний коефіцієнт струму | 0.045 %/° С |
| Температурний коефіцієнт напруги | -0.25 %/° С |
| Температурний коефіцієнт потужності | -0.29 %/° С |