|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Risen Energy |
| Країна виробник | Китай |
| Тип панелі | Монокристалічна |
| Матеріал рамки | Алюміній |
| Напруга | 1500 В |
| Потужність | 725 Вт |
| Струм при максимальній потужності | 17.23 А |
| Напруга при максимальній потужності | 42.14 В |
| Струм короткого замикання | 18.29 А |
| Напруга холостого ходу | 50.26 В |
| Кількість елементів | 132 шт. |
| Мінімальна робоча температура | -40 град. |
| Максимальна робоча температура | 85 град. |
| Ступінь захисту IP | 68 |
| ККД, не менше | 23.3 % |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 37.5 кг |
| Довжина | 2384 мм |
| Ширина | 1303 мм |
| Товщина | 33 мм |
| Температурні коефіцієнти | |
| Температурний коефіцієнт струму | 0.047 %/° С |
| Температурний коефіцієнт напруги | -0.22 %/° С |
| Температурний коефіцієнт потужності | -0.24 %/° С |