|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | JA Solar |
| Країна виробник | Китай |
| Тип панелі | Монокристалічна |
| Матеріал рамки | Алюміній |
| Потужність | 590 Вт |
| Струм при максимальній потужності | 13.28 А |
| Напруга при максимальній потужності | 44.43 В |
| Струм короткого замикання | 13.94 А |
| Напруга холостого ходу | 52.37 В |
| Кількість елементів | 144 шт. |
| Мінімальна робоча температура | -40 град. |
| Максимальна робоча температура | 85 град. |
| Ступінь захисту IP | 68 |
| ККД, не менше | 22.8 % |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 31.8 кг |
| Довжина | 2278 мм |
| Ширина | 1134 мм |
| Товщина | 30 мм |
| Температурні коефіцієнти | |
| Температурний коефіцієнт струму | 0.046 %/° С |
| Температурний коефіцієнт напруги | -0.26 %/° С |
| Температурний коефіцієнт потужності | -0.29 %/° С |