Кількість
|
Вартість
|
||
|
Технічні характеристики |
|
Кількість полюсів: | 4 P |
Основні електричні характеристики
Номінальна робоча напруга змінного струму: | 400 V |
Частота: | 50 Hz |
Номінальна напруга ізоляції: | 440 V |
Операційна напруга при змнному струмі: | 230 V |
Стійкість по відношенню до номінальної імпульсної напруги: | 4 kV |
Номінальний струм: | 40 A |
Номінальний термічний струм: | 40 A |
Номінальний робочий струм АС7 категорія А: | 40 A |
Номінальний робочий струм АС7 категорія В: | 25 A |
Пускова потужність, що поглинається: | 5,2 VA |
Споживання електроенергії: | 5,2 VA |
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом: | 17,3 W |
Розсіювана потужність на кожний контакт: | 3,2 W |
Потужність контакту при 230 В в AC7 категорія В: | 2,6 kW |
Потужність контакту при 400 В в AC7 категорія В: | 22 kW |
Час реакціі при відкритті: | 20 ms |
Час відповіді при закритті: | 25 ms |
Електрична тривкість кількості циклів: | 30000 |
Кількість механічних процесів: | 1000000 |
Глибина встановленого виробу: | 60 mm |
Висота встановленого виробу: | 85 mm |
Ширина встановленого виробу: | 54 mm |
Керування люмінесцентними лампами
Макс. навантаження, люмінесцентні лампи паралельно скомпенсовані: | 1300 VA |
- при паралельному включенні: | 3000 VA |
Макс. навантаження, люмінесцентні лампи: | 1900 VA |
Керування лампами розжарювання
Максимальна потужність лампи розжарювання: | 4000 W |
Момент затяжки: | Катушка: 2,5 Нм, Силова: 3,5 Нм |
Поперечний розріз з’єднання з гнучким дротом: | 1,5 - 16 мм² |
Поперечний розріз з’єднання з негнучким дротом: | 1,5 - 25 мм² |
Кількість контактів: | 4 |
Тип контактів: | 4НВ |
Тип з’єднання: | Гвинтовий |
Можливість приєднання додаткового обладнання: | так |
Локальне/ручне керування: | ні |
Європейська директива WEEE: | пов'язаний |
Захисне виконання ІР: | IP2X |
Клас захисту: | Клас захисту IІ |
Робоча температура: | -10…50 °C |
Температура зберігання / транспортування: | -40…80 °C |